绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 兴望轩(融信招商·兴望)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 5幢1单元2层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 97.93 | 18913.93 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 79.85 | 18363 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 119.17 | 18778.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 100.11 | 18582.56 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 98.19 | 19744.29 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 98.19 | 19411.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 119.41 | 19610.01 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 119.41 | 19787.03 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 98.19 | 19973.39 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 98.19 | 19640.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 119.41 | 19839.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 119.41 | 20099.43 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 98.19 | 20150.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 98.19 | 19817.19 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 119.41 | 20016.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 119.41 | 20276.45 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 98.19 | 20379.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 98.19 | 20046.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 119.41 | 20245.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 119.41 | 20505.55 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 98.19 | 20566.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 98.19 | 20233.73 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 119.41 | 20432.66 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 119.41 | 20692.99 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 98.19 | 20775.22 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 98.19 | 20442 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 119.41 | 20640.92 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 119.41 | 20901.26 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 98.19 | 20931.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 98.19 | 20598.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 119.41 | 20797.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 119.41 | 21057.46 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 98.19 | 21087.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 98.19 | 20754.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 119.41 | 20953.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 119.41 | 21213.66 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 98.19 | 21275.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 98.19 | 20941.84 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 119.41 | 21140.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 119.41 | 21401.11 | 已售 | 查看详情 |
| 5幢1单元2层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 98.19 | 20358.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 98.19 | 20025.46 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 119.41 | 20224.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 119.41 | 20484.73 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评